【资料图】
2023年5月12日,恩华药业发生了25笔大宗交易,总成交1479.81万股,成交金额3.62亿元,成交均价24.48元(其中,机构账户买入1186.61万股,成交额2.9亿元)。当日收盘报价26.84元,涨幅0.86%,成交金额2.53亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额143.45%,折价8.79%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00万 | 7344.00万 | 29.08 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2 | 240.00万 | 5875.20万 | 23.27 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
3 | 159.00万 | 3892.32万 | 15.41 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 |
4 | 150.00万 | 3672.00万 | 14.54 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
5 | 120.00万 | 2937.60万 | 11.63 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
6 | 100.00万 | 2448.00万 | 9.69 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
7 | 65.00万 | 1591.20万 | 6.30 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
8 | 35.00万 | 856.80万 | 3.39 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
9 | 34.11万 | 835.01万 | 3.31 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
10 | 30.00万 | 734.40万 | 2.91 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
11 | 25.00万 | 612.00万 | 2.42 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
12 | 25.00万 | 612.00万 | 2.42 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
13 | 25.00万 | 612.00万 | 2.42 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
14 | 20.00万 | 489.60万 | 1.94 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
15 | 20.00万 | 489.60万 | 1.94 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
16 | 20.00万 | 489.60万 | 1.94 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
17 | 15.00万 | 367.20万 | 1.45 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
18 | 15.00万 | 367.20万 | 1.45 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
19 | 15.00万 | 367.20万 | 1.45 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
20 | 15.00万 | 367.20万 | 1.45 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
21 | 15.00万 | 367.20万 | 1.45 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
22 | 10.00万 | 244.80万 | 0.97 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
23 | 10.00万 | 244.80万 | 0.97 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
24 | 8.50万 | 208.08万 | 0.82 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
25 | 8.20万 | 200.74万 | 0.79 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月12日,沪硅产业、恩华药业、紫金矿业、中金公司、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688126 | 沪硅产业 | 8 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 2100.00万 | 4.11亿 | 35.35 |
002262 | 恩华药业 | 25 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 1479.81万 | 3.62亿 | 143.45 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 11.08 | 10.98 | 0.91 | 2511.30万 | 2.78亿 | 7.41 |
601995 | 中金公司 | 22 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 505.00万 | 2.11亿 | 15.76 |
000333 | 美的集团 | 1 | 55.82 | 55.82 | 0.00 | 370.00万 | 2.07亿 | 22.08 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。